主要功能列表
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 考试管理 | |
| 自由考试 | 无需考前导入学员,免登录,直接参加考试 |
| 计划考试 | 需考前导入,登录考生和计划考生必须匹配,保证考试严谨性 |
| 自定义考试登录信息 | 可以自定义需要采集考生录入的字段,灵活采集考生信息 |
| 自定义考试分类 | 无限层级定义考试分类 |
| 固定试卷 | 从试题库中指定题目组成试卷,所有考生的试题相同 |
| 随机试卷 | 随机从试题库中抽取题目组成试卷,所有考生的试题相同 |
| 抽题试卷 | 随机从试题库中抽取题目组成试卷,所有考生的试题不同 |
| 设置候考 | 允许考生提前登录等待考试 |
| 迟到限时 | 设定考试允许迟到时间,超出允许时间将不允许参加考试 |
| 允许多次考试 | 允许多次参加同一场考试,结果记录单场最高分 |
| 考后查看结果方式设置 | 可以设置多种查看方式,是否允许考生答题完成后查看答案及错题 |
| 填空题手绘答题 | 填空题允许在手机端或PC端手写答题,提高复杂符号的输入能力 |
| 综合题拍照答题 | 允许答题时使用手机拍照上传照片,提升复杂题答题能力 |
| 考生补时 | 遇特殊情况时,可以允许对个别考生实行补时,设置补时后,考试结束不影响该考生答题 |
| 切屏强制交卷 | 允许后台对个别考生实行强制交卷,制止作弊行为 |
| 手写签名 | 允许在手机端或PC端手写签名,保障考试严肃性 |
| 客观题自动评分 | 选择题判断题等客观题系统自动评分 |
| 主观题自动评分 | 主观题在设置答案的前提下,可实现自动评分 |
| 人工阅卷 | 填空题,综合题等主观题,允许人工阅卷 |
| 考试排名报告 | 实时查看考试的排名报告,支持按单位部门分组查看 |
| 考试数据导出 | 支持结果数据导出Excel |
| 考试结果对比分析 | 各单位各部分考试数据对比分析 |
| 试结果对比数据导出 | 支持各单位各部分考试数据对比分析导出Excel |
| 考试答题情况分析 | 以试题维度分析各试题的得分率、难度系数等 |
| 答题分析数据导出 | 支持答题分析数据导出Excel |
| 打印试卷 | 支持试卷打印 |
| 导出Word试卷 | 支持试卷导出为Word |
| 监考中心 | |
| 异常信息展示 | 查看考试过程中的作弊异常行为 |
| 实时个人成绩排名 | 支持在考试过程中实时查看个人分数及排名 |
| 实时单位成绩排名 | 支持在考试过程中实时查看单位分数及排名 |
| 实时登录信息展示 | 支持在考试过程中实时查看进入考试人数 |
| 实时交卷信息展示 | 支持在考试过程中实时查看交卷人数 |
| 摄像头抓拍 | 支持在考试过程中随机抓拍,防止作弊行为 |
| 摄像头视频监考 | 支持实时查看考生摄像头视频画面 |
| 考生桌面视频监考 | 支持实时查看考生桌面视频画面 |
| 副摄像头(第二视角) | 支持实时查看第二视角摄像头画面 |
| 视频通话 | 支持监考端与考生视频通话 |
| 发送警告信息 | 支持监考端给考生发送警告信息 |
| 强制交卷 | 支持监考端强制考生交卷 |
| 准考证及签到管理 | |
| 生成准考证 | 自动生成考生准考证信息 |
| 扫码签到 | 可以扫描考生准考证二维码签到,支持扫描枪 |
| 手动签到 | 支持管理员手动签到 |
| 签到大屏 | 实时查看考生签到情况 |
| 问卷管理 | |
| 手机参加问卷 | 支持移动端参加问卷调查 |
| PC端参加问卷 | 支持PC端参加问卷调查 |
| 问卷大屏 | 实时查看问卷调查结果 |
| 分析报告 | 支持从考生维度,题目维度分析调查结果 |
| 试卷管理 | |
| 编辑试卷 | 随时组题编辑试卷的能力 |
| 发布为考试 | 可以将试卷发布为考试 |
| 报名管理 | |
| 移动多支持 | 支持移动端、微信、QQ 报名 |
| 自定义报名 | 支持自定义报名字段,灵活定义采集信息 |
| 照片采集 | 支持照片采集,照片可用于人脸识别对比 |
| 关联考试 | 支持报名与考试关联,报名通过的考生可进行考试 |
| 关联学员 | 支持报名到系统学员内,报名通过即可作为备选人员 |
| 证书管理 | |
| 编辑证书 | 支持灵活制作证书 |
| 证书模板 | 提供精美模板,支持横板和竖版证书 |
| 关联考试 | 支持证书和考试关联,根据考试结果发放证书 |
| 关联文件 | 支持上传Excel文件,根据文件的考生及分数结果发放证书 |
| 批量下载 | 允许证书打包批量下载 |
| 题库管理 | |
| 批量快速导题 | 允许复制粘贴,题目自动格式化,实现批量快速导题 |
| 复杂题型手动导入 | 支持单题手动录入 |
| 从文件导题 | 支持上传Excel文件导入大量试题 |
| 题库分类自定义 | 支持分类无限层级自定义 |
| 星级设定 | 支持试题星级标签,作为辅助分类 |
| 实际难度统计 | 根据考试结果自动计算试题的平均分数,计算难度系数 |
| 图形题批量导入 | 支持带图的题型自动格式化并批量导入 |
| 学员管理 | |
| 自定义分类 | 支持无限层级定义分类 |
| 手动新增学员 | 支持手动增加删除学员 |
| 文件导入学员 | 支持文件批量导入学员 |
| 设置有效期 | 到期后学员不能使用系统 |
| 系统管理 | |
| 自定义角色权限 | 允许自定义各个模块的使用权限 |
| Windows客户端 | |
| 支持考试客户端 | 支持考生使用客户端参加考试,客户端考试防作弊能力更强 |